Thời hạn Đặt vé : 30 Tháng Ba 2015 - 30 Tháng Tư 2015 Thời hạn Bay : 1 Tháng Tư 2015 - 30 Tháng
: 30 Tháng Ba 2015 - 30 Tháng Tư 2015
: 1 Tháng Tư 2015 - 30 Tháng Chín 2015
Ghi chú Thông tin bay
- Các chuyến bay phụ thuộc vào sự phê duyệt theo quy định.
- Số chỗ ngồi là hạn chế
Bay từ Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Đà Nẵng đến: |
|||
Quốc tế | Giá vé tổng cộng từ | ||
---|---|---|---|
Malaysia | |||
Kuala Lumpur | USD 60 | Đặt vé ngay | |
Bay từ Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội đến: |
|||
Quốc tế | Giá vé tổng cộng từ | ||
Malaysia | |||
Kuala Lumpur | USD 75 | Đặt vé ngay | |
Thailand | |||
Bangkok – Don Muang | USD 47 | Đặt vé ngay | |
Bay từ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất , Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đến: |
|||
Quốc tế | Giá vé tổng cộng từ | ||
Malaysia | |||
Johor Bahru | USD 60 | Đặt vé ngay | |
Kuala Lumpur | USD 55 | Đặt vé ngay | |
Thailand | |||
Bangkok – Don Muang | USD 45 | Đặt vé ngay | |
Khon Kaen | USD 89 | Đặt vé ngay | |
Surat Thani | USD 89 | Đặt vé ngay | |
Operated By AirAsia X | Chỗ ngồi hạng phổ thông | Hạng thương gia | |
China | |||
Thành Đô | USD 159 | - | Đặt vé ngay |
FLY-THRU (Connecting flights) | Giá vé tổng cộng từ | ||
|
USD 189 | Đặt vé ngay | |
|
USD 199 | Đặt vé ngay | |
|
USD 189 | Đặt vé ngay | |
|
USD 129 | Đặt vé ngay | |
|
USD 189 | Đặt vé ngay | |
|
USD 169 | Đặt vé ngay | |
|
USD 219 | Đặt vé ngay | |
|
USD 199 | Đặt vé ngay | |
|
USD 179 | Đặt vé ngay | |
|
USD 179 | Đặt vé ngay | |
|
USD 149 | Đặt vé ngay | |
|
USD 199 | Đặt vé ngay | |
|
USD 169 | Đặt vé ngay | |
|
USD 149 | Đặt vé ngay | |
|
USD 159 | Đặt vé ngay | |
|
USD 159 | Đặt vé ngay | |
|
USD 169 | Đặt vé ngay | |
|
USD 149 | Đặt vé ngay | |
|
USD 129 | Đặt vé ngay | |
|
USD 229 | Đặt vé ngay | |
|
USD 169 | Đặt vé ngay | |
|
USD 179 | Đặt vé ngay | |
|
USD 199 | Đặt vé ngay | |
|
USD 179 | Đặt vé ngay | |
|
USD 179 | Đặt vé ngay | |
|
USD 89 | Đặt vé ngay | |
|
USD 129 | Đặt vé ngay | |
|
USD 89 | Đặt vé ngay | |
|
USD 179 | Đặt vé ngay | |
|
USD 99 | Đặt vé ngay | |
|
USD 89 | Đặt vé ngay | |
|
USD 89 | Đặt vé ngay | |
|
USD 89 | Đặt vé ngay | |
|
USD 89 | Đặt vé ngay | |
|
USD 89 | Đặt vé ngay | |
|
USD 169 | Đặt vé ngay | |
Bay từ Kuala Lumpur International Airport 2 (klia2), Kuala Lumpur đến: |
|||
Nội địa | Giá vé tổng cộng từ | ||
Kuala Terengganu | USD 9 | Đặt vé ngay | |
Johor Bahru | USD 9 | Đặt vé ngay | |
Alor Setar | USD 9 | Đặt vé ngay | |
Kota Bharu | USD 9 | Đặt vé ngay | |
Penang | USD 12 | Đặt vé ngay | |
Langkawi | USD 12 | Đặt vé ngay | |
Sibu | USD 23 | Đặt vé ngay | |
Kuching | USD 23 | Đặt vé ngay | |
Kota Kinabalu | USD 26 | Đặt vé ngay | |
Miri | USD 29 | Đặt vé ngay | |
Bintulu | USD 32 | Đặt vé ngay | |
Labuan | USD 35 | Đặt vé ngay | |
Sandakan | USD 35 | Đặt vé ngay | |
Tawau | USD 35 | Đặt vé ngay | |
Quốc tế | Giá vé tổng cộng từ | ||
Brunei | |||
Brunei | USD 38 | Đặt vé ngay | |
China | |||
Côn Minh | USD 52 | Đặt vé ngay | |
Nam Ninh | USD 69 | Đặt vé ngay | |
Quảng Châu | USD 52 | Đặt vé ngay | |
Quế Lâm | USD 49 | Đặt vé ngay | |
Thâm Quyến | USD 52 | Đặt vé ngay | |
Hong Kong | |||
Hồng Kông | USD 49 | Đặt vé ngay | |
Indonesia | |||
Bali | USD 49 | Đặt vé ngay | |
Balikpapan | USD 43 | Đặt vé ngay | |
Banda Aceh | USD 32 | Đặt vé ngay | |
Bandung | USD 32 | Đặt vé ngay | |
Jakarta | USD 32 | Đặt vé ngay | |
Lombok | USD 43 | Đặt vé ngay | |
Makassar | USD 58 | Đặt vé ngay | |
Medan – Kualanamu | USD 23 | Đặt vé ngay | |
Padang | USD 29 | Đặt vé ngay | |
Palembang | USD 29 | Đặt vé ngay | |
Pekanbaru | USD 29 | Đặt vé ngay | |
Pontianak | USD 29 | Đặt vé ngay | |
Semarang | USD 46 | Đặt vé ngay | |
Solo | USD 43 | Đặt vé ngay | |
Surabaya | USD 49 | Đặt vé ngay | |
Yogyakarta | USD 32 | Đặt vé ngay | |
India | |||
Bengaluru | USD 72 | Đặt vé ngay | |
Chennai | USD 64 | Đặt vé ngay | |
Hyderabad | USD 40 | Đặt vé ngay | |
Kochi | USD 40 | Đặt vé ngay | |
Kolkata | USD 72 | Đặt vé ngay | |
Tiruchirappalli | USD 40 | Đặt vé ngay | |
Visakhapatnam | USD 40 | Đặt vé ngay | |
Cambodia | |||
Phnom Penh | USD 32 | Đặt vé ngay | |
Siem Reap | USD 32 | Đặt vé ngay | |
Laos | |||
Viêng Chăn | USD 55 | Đặt vé ngay | |
Myanmar | |||
Yangon | USD 49 | Đặt vé ngay | |
Macau | |||
Ma Cao | USD 43 | Đặt vé ngay | |
Philippines | |||
Clark | USD 49 | Đặt vé ngay | |
Kalibo | USD 58 | Đặt vé ngay | |
Singapore | |||
Singapore | USD 15 | Đặt vé ngay | |
Thailand | |||
Bangkok – Don Muang | USD 38 | Đặt vé ngay | |
Chiang Mai | USD 32 | Đặt vé ngay | |
Hat Yai | USD 20 | Đặt vé ngay | |
Krabi | USD 23 | Đặt vé ngay | |
Phuket | USD 26 | Đặt vé ngay | |
Surat Thani | USD 20 | Đặt vé ngay | |
Vietnam | |||
Hà Nội | USD 52 | Đặt vé ngay | |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) | USD 32 | Đặt vé ngay | |
Đà Nẵng | USD 38 | Đặt vé ngay | |
Operated By AirAsia X | Chỗ ngồi hạng phổ thông | Hạng thương gia | |
Australia | |||
Gold Coast | USD 115 | USD 374 | Đặt vé ngay |
Melbourne | USD 115 | USD 374 | Đặt vé ngay |
Perth | USD 78 | USD 288 | Đặt vé ngay |
Sydney | USD 130 | USD 374 | Đặt vé ngay |
China | |||
Bắc Kinh | USD 101 | USD 288 | Đặt vé ngay |
Hàng Châu | USD 87 | USD 245 | Đặt vé ngay |
Thành Đô | USD 87 | USD 245 | Đặt vé ngay |
Thượng Hải | USD 101 | USD 288 | Đặt vé ngay |
Trùng Khánh | USD 87 | USD 230 | Đặt vé ngay |
Tây An | USD 87 | USD 245 | Đặt vé ngay |
Japan | |||
Osaka - Kansai | USD 130 | USD 374 | Đặt vé ngay |
Tokyo - Haneda | USD 115 | USD 461 | Đặt vé ngay |
Tokyo - Narita | USD 107 | USD 461 | Đặt vé ngay |
South Korea | |||
Busan | USD 107 | USD 374 | Đặt vé ngay |
Seoul | USD 107 | USD 374 | Đặt vé ngay |
Sri Lanka | |||
Colombo | USD 72 | USD 288 | Đặt vé ngay |
Nepal | |||
Kathmandu | USD 115 | USD 317 | Đặt vé ngay |
Taiwan | |||
Đài Bắc | USD 101 | USD 288 | Đặt vé ngay |
Bay từ Sân bay quốc tế Kota Kinabalu (Ga 2), Kota Kinabalu đến: |
|||
Nội địa | Giá vé tổng cộng từ | ||
Tawau | USD 12 | Đặt vé ngay | |
Kuching | USD 15 | Đặt vé ngay | |
Miri | USD 15 | Đặt vé ngay | |
Sandakan | USD 15 | Đặt vé ngay | |
Kuala Lumpur | USD 26 | Đặt vé ngay | |
Johor Bahru | USD 26 | Đặt vé ngay | |
Penang | USD 38 |
Các tin tức khác
|